Dubai King chart 2012 — apne hisaab se dekhein:
DUBAI KING SATTA KING RECORD CHART 2012
Dubai King 2012: se tak kul 354 result declare hue.
दुबई किंग सट्टा किंग चार्ट 2012 · पूरे साल का रिकॉर्ड
Dubai King Jodi Chart 2012 (month-wise) · दुबई किंग का चार्ट 2012
Har line ek tareekh (01–31), har column ek mahina; khaali khana = us din ka result darj nahi.
| 2012 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||||||||
| 02 | 67 | 64 | 59 | 56 | 09 | 64 | 80 | 04 | 64 | 01 | 22 | 55 |
| 03 | 22 | 12 | 12 | 90 | 77 | 20 | 12 | 77 | 24 | 71 | 86 | 90 |
| 04 | 50 | 53 | 73 | 42 | 70 | 36 | 28 | 02 | 02 | 69 | 72 | 01 |
| 05 | 78 | 19 | 34 | 41 | 13 | 34 | 01 | 24 | 58 | 83 | 16 | 18 |
| 06 | 12 | 85 | 08 | 36 | 02 | 58 | 64 | 14 | 37 | 66 | 65 | 20 |
| 07 | 91 | 37 | 69 | 18 | 15 | 62 | 77 | 59 | 30 | 47 | 29 | 77 |
| 08 | 03 | 32 | 25 | 16 | 63 | 01 | 10 | 01 | 09 | 38 | 81 | 31 |
| 09 | 46 | 10 | 66 | 12 | 59 | 85 | 35 | 16 | 15 | 09 | 24 | 40 |
| 10 | 15 | 72 | 01 | 09 | 17 | 33 | 30 | 65 | 74 | 56 | 90 | 72 |
| 11 | 89 | 23 | 49 | 65 | 26 | 42 | 18 | 36 | 32 | 20 | 04 | 49 |
| 12 | 04 | 20 | 35 | 10 | 80 | 71 | 99 | 23 | 78 | 58 | 53 | 33 |
| 13 | 39 | 06 | 58 | 15 | 43 | 09 | 72 | 09 | 73 | 73 | 02 | 65 |
| 14 | 11 | 38 | 60 | 03 | 24 | 50 | 23 | 72 | 68 | 50 | 39 | 87 |
| 15 | 73 | 41 | 86 | 75 | 48 | 19 | 14 | 57 | 01 | 08 | 74 | 46 |
| 16 | 86 | 09 | 15 | 82 | 19 | 13 | 50 | 46 | 12 | 23 | 12 | 62 |
| 17 | 33 | 77 | 45 | 55 | 73 | 46 | 92 | 78 | 42 | 26 | 70 | 26 |
| 18 | 92 | 93 | 39 | 21 | 54 | 02 | 60 | 12 | 82 | 72 | 19 | 39 |
| 19 | 59 | 16 | 74 | 11 | 61 | 04 | 02 | 33 | 36 | 44 | 05 | 06 |
| 20 | 06 | 78 | 14 | 37 | 10 | 83 | 84 | 80 | 22 | 01 | 66 | 78 |
| 21 | 44 | 55 | 80 | 33 | 35 | 25 | 65 | 90 | 85 | 35 | 11 | 30 |
| 22 | 08 | 94 | 20 | 62 | 22 | 11 | 78 | 10 | 55 | 04 | 76 | 10 |
| 23 | 14 | 68 | 11 | 29 | 04 | 16 | 11 | 75 | 61 | 46 | 15 | 23 |
| 24 | 75 | 31 | 81 | 24 | 65 | 48 | 03 | 39 | 77 | 30 | 58 | 73 |
| 25 | 02 | 82 | 02 | 52 | 61 | 79 | 09 | 82 | 60 | 74 | 60 | 15 |
| 26 | 80 | 40 | 44 | 47 | 12 | 03 | 82 | 11 | 04 | 39 | 91 | 80 |
| 27 | 25 | 24 | 87 | 69 | 36 | 57 | 49 | 88 | 08 | 61 | 38 | 32 |
| 28 | 18 | 15 | 43 | 06 | 82 | 88 | 85 | 63 | 84 | 79 | 28 | 56 |
| 29 | 71 | 42 | 67 | 72 | 08 | 76 | 76 | 49 | 40 | 02 | 83 | 74 |
| 30 | 57 | 23 | 83 | 40 | 38 | 32 | 44 | 16 | 87 | 03 | 84 | |
| 31 | 45 | 88 | 16 | 15 | 21 | 33 | 42 |
Saare games ke chart (saal-wise)
Dubai King ke aam sawaal
Dubai King ka number roz lagbhag 12:35 AM IST par aata hai; 2012 ke saare declare hue number is page ki table me tareekh ke hisaab se hain.
दुबई किंग का रिजल्ट रोज़ लगभग 12:35 AM (भारतीय समय) पर आता है। दुबई किंग चार्ट 2012 Satta के इसी पेज पर है।
Page ke upar saal ke button hain — 2012 se 2026 tak (jis saal ka result darj hai) har saal ka Dubai King chart alag page par khulta hai.
Khaali khana yani us tareekh ka Dubai King result Satta ke record me nahi hai — us din declare nahi hua, tareekh abhi aayi nahi, ya mahina chhota hai. Har result 00 se 99 ke beech do ank ka hota hai.
Haan. Satta aaj aur kal ke sabhi games ke result JSON (https://satta.games/php/results_json.php) aur RSS (https://satta.games/feed.php) me bhi deta hai.
Haan. Satta sirf declare ho chuke result ka record rakhta hai — yahan koi len-den nahi hota aur koi number becha nahi jata. Bharat ke zyadatar rajyon me juaa kanoon ke khilaaf hai (Public Gambling Act, 1867).